"Optimal" tarif paketi boʻyicha bank xizmati koʻrsatish uchun komission ragʻbatlantirish
tarif_optimal_uzb_25.pdf, 329.93 KB
Korporativ mijozlar uchun tariflar
tarify-dlya-korporativnykh-klientov.docx, 38.73 KB
| № | Xizmat turi | Komissiya miqdori |
|---|---|---|
| 1 | Mijoz hisoblarini ochish, xizmat ko'rsatish va yopish | |
| 1.1 | Hisob raqami ochilishi (asosiy/ikkilamchi) | Komissiya undirilmaydi |
| 1.2 | Mijoz hisob raqamiga pul mablag‘larini o‘tkazish – Komissiya undirilmaydi | Komissiya undirilmaydi |
| 1.3 | Mijozning asosiy va ikkilamchi hisob raqamiga xizmat ko‘rsatish – Komissiya undirilmaydi | Komissiya undirilmaydi |
| 1.4 | To‘lovlar o‘tkazilishini uchun komissiya (komissiya miqdori oy davomida aylanmaga debet aylanmasi hajmiga qarab o‘zgarishi mumkin*) (amaliyot summasidan %) | |
| a) | Aylanma 50 mln. so‘mgacha | 0.4% |
| b) | a) banddagi shart bajarilgan va 200 mln. so‘mgacha | 0.3% |
| c) | (а,b) bandlardagi shartlar bajarilganda va 200 mln. so‘mdan yuqori bo‘lganda | 0.1% |
| 1.5 | Ko‘chirmalar, chek daftarchalar, bankning ichki blanklarini taqdim etish | Komissiya undirilmaydi |
| 1.6 | Chek daftarchasini yo‘qotganlik uchun jarima (QQS bilan) | 1.2 BRV |
| 1.7 | Mijoz so‘rovlariga ma’lumotnomalar berish (bitta ma’lumotnoma uchun) (QQS bilan) | 12% BRV |
| 1.8 | “Octobank” AJda ochilgan boshqa mijoz hisob raqamlariga pul mablag‘larini o‘tkazish | Komissiya undirilmaydi |
| 1.9 | 2-sonli kartotekani so‘ndirish uchun mijozning asosiy hisob raqamidan pul mablag‘larini o‘tkazish (mijozning imtiyozsiz avtomatik tarzda amalga oshiriladi) | Komissiya undirilmaydi |
| 1.10 | “Internet-banking” tizimidan foydalanilganlik uchun komission rag‘batlantirish bir oyiga (QQS bilan) | BXMdan 60 % |
| 1.11 | “Internet-banking” tizimidan foydalanilganlik uchun komission rag‘batlantirish bir oyiga (faqat yuritib) | BXMdan 30 % |
| 1.12 | Bank xizmati kartini (Mijoz aybi bilan) yo‘qotilgan yoki buzilganligi uchun jarima (QQS bilan) | 35 % BXM |
| 1.13 | “Avtomobile” (paket “Standard”) tizimidan foydalanilganlik uchun komission rag‘batlantirish bir oyiga (QQS bilan) | BXMdan 60 % |
| 1.14 | “Avtomobile” (paket “Light”) tizimidan foydalanilganlik uchun komission rag‘batlantirish bir oyiga | BXMdan 30 % |
| 1.15 | Pul mablag‘larini korporativ plastik kartaga / jismoniy tadbirkorning plastik kartasiga o‘tkazish (amaliyot summasidan %) | 0.5% |
| 1.16 | “Octobank” AJda tashkil etilgan mijozning asosiy hisob raqamidan jismoniy shaxslarga ajratilgan plastik kartaga talab qilinadigan mablag‘ni o‘tkazish (amaliyot summasidan %) | 0.5% |
| 1.17 | Mablag‘larni “Octobank” AJda ochilgan tranzit hisob raqamlariga o‘tkazish | 0.5% |
| 1.18 | Pul mablag‘larini pul hisob kitoblariga qilingan plastik kartalardan to‘ldirish uchun “Octobank” AJda ochilgan tranzit hisob raqamlariga o‘tkazish | Komissiya undirilmaydi |
| 1.19 | Bank komissiyalarini va/biznes daromadlarini to‘liq qoplash uchun | Komissiya undirilmaydi |
| 1.20 | Pul mablag‘larini soliq va O'kbekiston Respublikasi Davlat byudjetiga majburiy to‘lovlar uchun o‘tkazish | Komissiya undirilmaydi |
| 1.21 | Naqd pul tushumlarini qabul qilish va qayta hisoblash | Komissiya undirilmaydi |
| 1.22 | O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarida nazarda tutilgan ish haqi va unga tenglashtirilgan boshqa to‘lovlar uchun naqd pul berish. | Komissiya undirilmaydi |
| 1.23 | Topshirilgan va/yoqi inkassa qilingan summa miqdorida naqd pul mablag‘larini berish (44 ta simvol) (amaliyot summasidan %) | 1% |
| 1.24 | Naqd pul mablag‘larini berish (45 ta simvol) (amaliyot summasidan %) | 1% |
| 1.25 | Naqd pul mablag‘larini berish (46 ta simvol) (amaliyot summasidan %) | 1% |
| 1.26 | Naqd pul mablag‘larini berish (51 ta simvol) (amaliyot summasidan %) | 1% |
| 1.27 | Naqd pul mablag‘larini berish (53 ta simvol) (amaliyot summasidan %) | 1% |
| 1.28 | Hisob raqamlarining yopilishi (tugatilganda yoki boshqa bankka o‘tkazilganda) | Komissiya undirilmaydi |
| 1.29 | Konuniyatga ko‘ra e’tiborga molik bo‘lgan qolqindi 29842-sonli hisob raqamiga o‘tkazish | Komissiya undirilmaydi |
| 1.30 | Akkreditiv ochish (QQS bilan) | 120% BRV |
| 1.31 | Akkreditiv shartlarini o'zgartirish yoki bekor qilish | Komissiya undirilmaydi |
| 1.32 | Akkreditivni avizo qilish | Komissiya undirilmaydi |
| 2 | Yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun milliy valyutada UzCard plastik kartalarini chiqarish va ularga xizmat ko‘rsatish | |
| 2.1 | Korporativ plastik kartani chiqarish (QQS bilan) | BXMdan 18 % |
| 2.2 | Qo'shimcha korporativ plastik kartani chiqarish (QQS bilan) | BXMdan 18 % |
| 2.3 | Plastik karta yo‘qotilganda yoki shikast bo‘lganda almashtirish (QQS bilan) | BXMdan 18 % |
| 2.4 | Plastik karta muddati tugashi sababli almashtirish (QQS bilan) | BXMdan 18 % |
| 2.5 | Kartalarning stop-listga kiritilishi | Komissiya undirilmaydi |
| 2.6 | Tovar va xizmatlarga terminal orqali to‘lov qilish | Komissiya undirilmaydi |
| 2.7 | Bajarilgan amaliyot haqida mijozga SMS-xabar yuborish | Komissiya undirilmaydi |
| 2.8 | Karta hisob raqami bo‘yicha chiqarmaning taqdim etilishi (hisob raqami bo‘yicha har bir ko‘chirma uchun) | BXMdan 12 % |
| 3 | Yuridik shaxslar va yakka tadbirkorlar uchun milliy valyutada Visa va MasterCard plastik kartalar chiqarish va xizmat ko‘rsatish | |
| 3.1 | Visa Classic Corporate / MasterCard Standard Corporate karta chiqarish (QQS bilan) | 30 000 so'm |
| 3.2 | Visa GOLD Corporate / MasterCard Gold Corporate karta chiqarish (QQS bilan) | 60 000 so'm |
| 3.3 | Karta/PIN kod almashtirish: | |
| a) | Kartaning amal qilish muddati tugaganda yoki kartaning amal qilish muddati tugamagan holda qayta chiqarilganda | Komissiya olinmaydi |
| b) | Karta egasi tomonidan karta/PIN ning yo‘qotilishi/yaroqsiz holga kelib qolishi (QQS bilan) | 48 000 so'm |
| c) | Karta egasining ismi o‘zgarishi (QQS bilan) | 48 000 so'm |
| 3.4 | Egasining arizasiga ko‘ra karta/PIN kodni tezkorlik bilan 24 soat ichida chiqarish/almashtirish (QQS bilan) | 60 000 so'm |
| 3.5 | Karta bo‘yicha foydalanib bo‘lmaydigan, karta hisobidagi kamaytirilmaydigan qoldiq | 100 000 so'm |
| 3.6 | "Octobank" AJ kartalari orqali naqd pul mablag‘larini olish bo‘yicha tranzaksiyalarni bajarish: | |
| a) | O‘zbekiston Respublikasi hududidagi naqd pul mablag‘lari berish punktlari va bankomatlarida | Xizmat taqdim etilmaydi |
| b) | Visa Classic Corporate / MasterCard Standard Corporate kartalari orqali xorijiy banklarning naqd pul mablag‘lari berish punktlari va bankomatlarida | Amaliyot summasidan 2,40 % (QQSsiz) (min. 20 000 so‘m QQS bilan) |
| c) | isa GOLD Corporate / MasterCard Gold Corporate plastik kartalari orqali xorijiy banklarning naqd pul mablag‘lari berish punktlari va bankomatlarida | Amaliyot summasidan 2,30 % (QQSsiz) (min. 20 000 so‘m QQS bilan) |
| 3.7 | Tovarlar va xizmatlar uchun "Octobank" AJ kartalari orqali amalga oshirilgan to‘lovlar bo‘yicha tranzaksiyalarni bajarish | Komissiya undirilmaydi |
| 3.8 | Kartalarni vaqtincha bloklash | Komissiya undirilmaydi |
| 3.9 | Masofaviy xizmatlar taqdim etilishi (SMS xabar va Internet 3D Secure orqali xarid qilishdan himoyalash) | Komissiya undirilmaydi |
| 3.10 | "Octobank" AJ tomonidan chiqarilgan Visa kartasini tokenizatsiya qilish.**** (QQS bilan) | 1 200.00 so'm |
| 4 | Savdo-xizmat korxonalariga xizmat ko'rsatish | |
| 4.1 | Plastik kartalariga terminalarda xizmat ko'rsatish | Komissiya olinmaydi |
| 4.2 | Savdo terminalidan foydalanganlik uchun ijara to'lov summasi (bir oyga): | |
| Yuridik shaxslarga; (QQS bilan) | 25 000 so'm | |
| · Yakka tadbirkorlarga | 15 000 so'm | |
| · Yuridik shaxslar va yakka tadbirkorlar uchun NKM funksiyali terminal (QQS bilan) | 50 000 so'm | |
| 4.3 | Bank terminal tarmog'ida tranzaksiyalarni milliy valyutada bajarish: | |
| · UzCard va HUMO kabi milliy to'lov tizimidagi kartalar bo'yicha POS bank terminallarida; | Amaliyot summasidan 0,20 % | |
| · UzCard va HUMO kabi milliy to'lov tizimidagi kartalar bo'yicha POS bank terminallarida Tez QR; | Amaliyot summasidan 1 % | |
| UzCard va HUMO kabi milliy to'lov tizimidagi kartalar bo'yicha E-POS bank terminallarida; | Amaliyot summasidan 0,8 % | |
| • Visa, MasterCard, Union Pay va h.k.lar kabi xalaqaro to'lov tizimidagi kartalr bo'yicha POS terminallarda. | Muvaffaqiyatli o'tkazilgan tranzaksiya summasidan 2,5% | |
| • Visa, MasterCard, Union Pay h.k.lar kabi xalaqaro to'lov tizimidagi kartalr bo'yicha E-POS terminallarda. | Muvaffaqiyatli bajarilgan tranzaksiya summasidan 3,5 % | |
| • Zero kredit kartalari bo'yicha | Muvaffaqiyatli bajarilgan tranzaksiya summasidan 20.0% | |
| •Visa, MasterCard va Union Pay kabi xalaqaro to'lov tizimidagi kartalr bo'yicha POS terminallardava E-POS bank terminallarda.(Uzcard/Humo) | Amaliyot summasidan 1 % | |
| • WeChat Pay tizim orqali POS va E-POS bank terminallarda | Amaliyot summasidan 2 % | |
| 4.4 | Terminalni buzilganligi uchun (savdo-xizmat korxonasining aybi bilan) jarima sanksiyalari (QQS bilan) | Savdo terminalini ta'mirlash va qo'shimcha 1,20 BHM |
| 4.5 | Terminalni yo'qotilganligi uchun (savdo-xizmat korxonasining aybi bilan) jarima sanksiyalari (shu jumladan, buzilgan qurilma ta'mirlash uchun yaroqsiz bo'lganda) (QQS bilan) | Terminalning qoldiq qiymatiga 1.2 BRV qo'shiladi |
| 4.6. | Terminalni buzganligi uchun (savdo-xizmat korxonasining aybi bilan) jarima sanksiyalari (QQS bilan) | Savdo terminalining ta’mirlash qiymati va qo‘shimcha 1.2 BHM** |
| 4.7. | Yo‘qotganligi uchun (savdo-xizmat korxonasining aybi bilan) jarima sanksiyalari (shu jumladan, buzilgan qurilma ta’mirlash uchun yaroqsiz bo‘lganda) (QQS bilan) | Terminalning qoldiq qiymati va qo'shimcha 1,2 BHM |
Korporativ mijozlar uchun tariflar
* “Aylanma” deganda, Mijozning hisob raqamlari bo‘yicha debet amaliyotlari tushuniladi, Tariflar bo‘yicha to‘lov undirilmaydigan amaliyotlar bundan mustasno. (235% hisobidan tashqari debet aylanmalari uchun komissiya undirilmaydi)
** Ushbu Tariflar doirasida masofaviy xizmat ko‘rsatish tizimlarining biridan: “Internet-Banking” yoki “Octomobile” (mijoz tanloviga ko‘ra)dan foydalanish majburiy hisoblanadi. Mijoz tomonidan masofaviy xizmat ko‘rsatish tizimlarining biri (“Internet-Banking” yoki “Octomobile”)dan foydalanilganda, qo‘shimcha masofaviy xizmat ko‘rsatish tizimidan foydalanish uchun komission to‘lov har oyda BHMning 30% ini tashkil etadi. Bir kalendar oyi davomida mijoz hisob raqami orqali debet aylanmasi amalga oshirilmasa, komission to‘lov undirilmaydi. “Internet-Banking” tizimiga ulanganlik uchun birinchi oylik to‘lov, debet aylanmasi amalga oshirilishidan qat’i nazar, tizimga ulangan kunda undiriladi.
*** NKM funksiyasini faollashtirish uchun Mijoz, savdo-xizmat korxonasi joylashgan hududdagi DSIda NKMni ro‘yxatdan o‘tkazishi va NKMning dasturiy ta’minotini bajarish to‘g‘risida “ARCA GROUP” MChJ bilan shartnoma tuzishi kerak (SXKning NKM bo‘yicha barcha xarajatlari Mijoz tomonidan to‘lanadi).
**** Visa Mijoz tomonidan mustaqil ravishda OctoMobile, yoki Garmin qurilmalarida, shuningdek, to‘lovlarni Internet orqali rasmiylashtirilayotganda kartani to‘lov vositasi sifatida saqlaganda, tokenlanadi. Mijozlarga kartani tokendashtirish xizmati, tanishish uchun bankning Octobank.uz manzilida joylashtirilgan “Octobank” AJning karta Tokenidan foydalanish Qoidalariga muvofiq taqdim etiladi.
Komissiya Mijozning faol tokenli har bir kartasi uchun, xizmatdan foydalanilgan oy uchun har oy undiriladi. Komissiya, xizmat faollashtirilgan kundan uchinchi oydan boshlab, faollashtirilgan oyning o‘zini ham qo‘shib hisoblab, undiriladi. Xizmatdan foydalanilgan oy – bu Mijozning faol tokeni bo‘lgan har qanday kun qaysi oyda bo‘lsa, shu oy hisoblanadi. Masalan, token 20 iyun kuni faollashtirilganda, komissiya 1 avgustdan undiriladi. Yoki token 20 iyun kuni faollashtirilib, iyunda o‘chirilganda, agar xizmat aprelda faollashtirilgan bo‘lsa, komissiya 1 avgustdan undiriladi. Karta hisobida mablag‘ bo‘lmaganda, xizmat uchun to‘lov to‘lanadigan vaqtgacha xizmat vaqtincha bloklanadi. Agar 2 oy davomida komissiya to‘lanmasa, xizmat to‘liq o‘chiriladi.
Octobank yangiliklar
02.09.2025
Moliyaviy tartibni yo‘lga qo‘yish: Octobank tavsiyalari
29.08.2025
O‘zbekiston Respublikasi Mustaqillik kuni barchamizga muborak bo‘lsin!
Jamiyatimizda doimo tinchlik va totuvlik hukm surishiga tilakdoshmiz
29.08.2025
O‘zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligi munosabati bilan "Octobank" AJ ish rejimi