"Optimal" tarif paketi boʻyicha bank xizmati koʻrsatish uchun komission ragʻbatlantirish
tarif_optimal_uz_15..pdf, 320.91 KB
"Comfort" tarif paketi boʻyicha bank xizmati koʻrsatish uchun komission ragʻbatlantirish
tarif_comfort_uz_15.pdf, 262.66 KB
"Welcome" tarif paketi boʻyicha bank xizmati koʻrsatish uchun komission ragʻbatlantirish
tarif_welcome_uz_15.pdf, 315.13 KB
| № | Xizmat turi | Komissiya miqdori |
|---|---|---|
| 1 | Mijozlarning hisobvaraqlarini ochish, ularga xizmat ko‘rsatish va ularni yopish | |
| 1.1 | Hisobvaraqlar ochish (asosiy/ikkilamchi) | Komissiya undirilmaydi |
| 1.2 | Mijozning hisob raqamiga pul mablag‘larini kiritish | Komissiya undirilmaydi |
| 1.3 | Mijozning asosiy va ikkilamchi hisobvarag‘iga xizmat ko‘rsatish | Komissiya undirilmaydi |
| 1.4 | To‘lovlarni amalga oshirganlik uchun komissiya (komissiya miqdori debet aylanmasining erishilgan hajmiga qarab oy davomida o‘zgarib turadi*) (operatsiya summasidan %) | |
| a) | 50 million so‘mgacha bo‘lgan summadagi aylanmaga erishilgunga qadar | 0.4% |
| b) | (а) bandi sharti bajarilganda va 200 million so’mgacha | 0.3% |
| c) | (а, b) bandi sharti bajarilganda va 200 million so’mdan yuqori | 0.1% |
| 1.5 | 235%% hisobvarag‘idan tashqi debet aylanmalar bo‘yicha | Komissiya olinmaydi |
| 1.6 | Ko’chirmalar, chek daftarchalari, bank ichki blanklarini taqdim etish | Komissiya undirilmaydi |
| 1.7 | Chek daftarchasini yo‘qotganlik uchun jarima (QQS bilan) | BHMning 1.2 baravari |
| 1.8 | Mijozning so‘rovlariga ko‘ra ma’lumotnomalar berish (har bir ma’lumotnoma uchun) (QQS hisobga olgan holda) | BHMdan 12 % |
| 1.9 | “Octobank” Ajda ochilgan mijoz hisob raqamlariga pul mablag’larini o’tkazish | Komissiya undirilmaydi |
| 1.10 | 2- son kartotekani to‘lash uchun Mijozning asosiy hisobvarag‘iga pul mablag‘larini o‘tkazish (Mijozning ishtirokisiz avtomatik tarzda amalga oshiriladi) | Komissiya undirilmaydi |
| 1.11 | "Internet-banking" tizimidan foydalanganlik uchun oylik komissiya mukofoti (QQSni hisobga olgan holda) | BHMdan 60 % ** |
| 1.12 | "Internet-banking" tizimidan foydalanganlik uchun oylik komissiya mukofoti ( faqat ko’rib chiqish uchun) | BHMdan 30 % ** |
| 1.13 | Maxfiy elektron kalitni yo‘qotish yoki buzish uchun jarima (mijozning aybi bilan) | 300 000,00 so’m |
| 1.14 | Oyiga "Octomobile" tizimidan ("Standart" paketi) foydalanganlik uchun komissiya mukofoti (QQS bilan) | BHMdan 60 % ** |
| 1.15 | Oyiga "Octomobile" tizimidan ("Light" paketi) foydalanganlik uchun komissiya mukofoti (QQS bilan) | BBHMdan 12 % ** |
| 1.16 | Korporativ plastik karta / yakka tartibdagi tadbirkor plastik kartasiga mablag‘ o‘tkazish (operatsiya summasidan %) | 0.5% |
| 1.17 | Yakka tartibdagi tadbirkorning asosiy hisobvarag‘idan mablag‘larni jismoniy shaxsning "Octobank" AJda ochilgan talab qilib olinguncha depozit hisobvarag‘iga o‘tkazish (operatsiya summasidan %) | 0.5% |
| 1.18 | "Octobank" AJda ochilgan tranzit hisobvaraqlariga mablag‘ o‘tkazish (operatsiya summasidan %) | 0.5% |
| 1.19 | "Octobank" AJda ochilgan ish haqi loyihasi bo‘yicha plastik kartalarni to‘ldirish uchun tranzit hisob raqamlariga mablag‘ o‘tkazish | Komissiya undirilmaydi |
| 1.20 | Bank komissiyasi va/yoki Bank daromadlarini to‘lash bo‘yicha to‘lovlar | Komissiya undirilmaydi |
| 1.21 | Soliqlar va boshqa majburiy to‘lovlarni to‘lashda mablag‘larni O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjetiga va IJPH hisobvaraqlariga (22628%%) o‘tkazish | Komissiya undirilmaydi |
| 1.22 | Naqd pul tushumlarini qabul qilish va qayta hisoblash | Komissiya undirilmaydi |
| 1.23 | O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarida nazarda tutilgan ish haqi va unga tenglashtirilgan boshqa to‘lovlar uchun naqd pul berish. | Komissiya undirilmaydi |
| 1.24 | Naqd pul mablag‘larini berish (44 belgi) (operatsiya summasidan %) | 1% |
| 1.25 | Naqd pul mablag‘larini berish (45 belgi) (operatsiya summasidan %) | 1% |
| 1.26 | Naqd pul mablag‘larini berish (46 belgi) (operatsiya summasidan %) | 1% |
| 1.27 | Naqd pul mablag‘larini berish (51 belgi) (operatsiya summasidan %) | 1% |
| 1.28 | Naqd pul mablag‘larini berish (53 belgi) (operatsiya summasidan %) | 1% |
| 1.29 | Hisobvaraqlarni yopish (tugatilganda yoki boshqa bankka o‘tganda) | Komissiya undirilmaydi |
| 1.30 | Qonun hujjatlariga muvofiq Hisobvaraq yopilishi munosabati bilan qoldiqni 29842-hisobvaraqqa o‘tkazish | Komissiya undirilmaydi |
| 1.31 | Akkreditiv ochish (QQSni hisobga olgan holda) (QQSni hisobga olgan holda) | ВHMning 1,2 |
| 1.32 | Shartni o‘zgartirish yoki akkreditivni bekor qilish | Komissiya undirilmaydi |
| 1.33 | Akkreditivni avizolash | Komissiya undirilmaydi |
| 2 | Yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun milliy valyutadagi UzCard plastik kartalarini chiqarish va ularga xizmat ko‘rsatish | |
| 2.1 | Korporativ plastik karta chiqarish (QQSni hisobga olgan holda) | BHMdan 18 % |
| 2.2 | Qo‘shimcha korporativ plastik karta chiqarish (QQSni hisobga olgan holda) | BHMdan 18 % |
| 2.3 | Plastik karta yo‘qolgan yoki yaroqsiz holga kelgan taqdirda uni almashtirish (QQSni hisobga olgan holda) | BHMdan 18 % |
| 2.4 | Plastik kartaning amal qilish muddati tugaganidan keyin uni qayta chiqarish (QQSni hisobga olgan holda) | BHMdan 18 % |
| 2.5 | Kartani to‘xtash ro‘yxatiga kiritish | Komissiya olinmaydi |
| 2.6 | Terminal tarmog‘ida tovarlar va xizmatlar uchun to‘lov | Komissiya olinmaydi |
| 2.7 | Amalga oshirilayotgan operatsiyalar to‘g‘risida mijozga SMS-xabar berish | Komissiya olinmaydi |
| 2.8 | Karta hisobvarag‘i bo‘yicha ko‘chirmani taqdim etish (har bir hisobvaraq bo‘yicha ko‘chirma uchun) (QQSni hisobga olgan holda) | BHMdan 12 % |
| 3 | Yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun milliy valyutadagi Visa va MasterCard plastik kartalarini chiqarish va ularga xizmat ko‘rsatish | |
| 3.1 | Visa Classic Corporate / MasterCard Standard Corporate kartasi chiqarilishi (QQSni hisobga olgan holda) | 30 000 so'm |
| 3.2 | Visa GOLD Corporate / MasterCard Gold Corporate kartasi chiqarilishi (QQSni hisobga olgan holda) | 60 000 so'm |
| 3.3 | Karta / PIN kodni quyidagi holatlarda almashtirish: | |
| a) | Kartaning amal qilish muddati tugaganda yoki kartaning amal qilish muddati tugashiga qadar ikki oydan oshmagan muddatda | Komissiya olinmaydi |
| b) | Yo‘qotishlar / Karta egasi tomonidan kartaning buzilishi / PIN kod (QQSni hisobga olgan holda) | 48 000 so'm |
| c) | Yo‘qotishlar / Karta egasi tomonidan kartaning buzilishi / PIN kod (QQSni hisobga olgan holda) | 48 000 so'm |
| 3.4 | Karta egasining arizasiga binoan 24 soat ichida shoshilinch chiqarish / kartani almashtirish / PIN kod (QQSni hisobga olgan holda) | 60 000 so'm |
| 3.5 | Kartadan foydalanish imkonsiz bo‘lgan karta hisobidagi kamaymaydigan qoldiq. | 100 000 so'm |
| 3.6 | "Octobank" AJ kartalari bo‘yicha amalga oshirilgan naqd pul mablag‘larini olish bo‘yicha tranzaksiyalarni qayta ishlash: | |
| a) | O‘zbekiston Respublikasi hududidagi naqd pul berish shoxobchalarida va bankomatlarda | Xizmat ko‘rsatilmaydi |
| b) | Visa Classic Corporate / MasterCard Standard Corporate kartalari bo‘yicha xorijiy banklarning naqd pul berish punktlari va bankomatlarida | Operatsiya summasidan 2,40% (QQSsiz) (min. 20 000 so‘m QQS bilan) |
| c) | Visa GOLD Corporate / MasterCard Gold Corporate kartalari bo‘yicha xorijiy banklarning naqd pul berish punktlari va bankomatlarida | Operatsiya summasidan 2,30% (QQSsiz) (min. 20 000 so‘m QQS bilan) |
| 3.7 | "Octobank" AJ kartalari orqali amalga oshirilgan tovarlar va xizmatlar uchun to‘lovlar bo‘yicha tranzaksiyalarni qayta ishlash: | Komissiya olinmaydi |
| 3.8 | Kartani vaqtincha bloklash | Komissiya olinmaydi |
| 3.9 | Masofaviy xizmat ko‘rsatish (SMS xabarnoma va Internet 3D Secure orqali xaridlarni himoyalash) | Komissiya olinmaydi |
| 3.10 | "Octobank" AJ tomonidan chiqarilgan Visa kartasini tokenizatsiya qilish.**** (QQSni hisobga olgan holda) | 1 200.00 so'm |
| 4 | 4. Savdo-servis korxonalariga xizmat ko‘rsatish | |
| 4.1 | Terminallarda plastik kartalarga xizmat ko‘rsatish | Komissiya olinmaydi |
| 4.2 | Savdo terminalidan foydalanganlik uchun ijara to‘lovi summasi (oylik): | |
| • yuridik shaxslarga (QQSni hisobga olgan holda), | 25 000 so'm | |
| • yakka tartibdagi tadbirkorlarga (QQSni hisobga olgan holda), | 15 000 so'm | |
| • yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun NKM funksiyasiga ega termina (QQSni hisobga olgan holda)*** | 50 000 so'm | |
| • yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun Asino A90 terminali. (QQSni hisobga olgan holda) | 50 000 so'm | |
| 4.3 | Bank terminal tarmog‘ida milliy valyutadagi tranzaksiyalarni qayta ishlash: | |
| • bank POS-terminallaridagi UzCard va HUMO kabi milliy to‘lov tizimlari kartalari bo‘yicha; | Operatsiya summasidan 0,20% | |
| • bank POS-terminallarida UzCard va HUMO kabi milliy to‘lov tizimlari kartalari bo‘yicha Tez QR kodi yordamida; | Operatsiya summasidan 1% | |
| • bankning E-POS terminallarida UzCard va HUMO kabi milliy to‘lov tizimlari kartalari bo‘yicha; | Operatsiya summasidan 0,8% | |
| • bankning POS terminallarida Visa, MasterCard, Union Pay va boshqa xalqaro to‘lov tizimlari kartalari bo‘yicha(Uzcard). | Muvaffaqiyatli amalga oshirilgan tranzaksiya summasidan 2,5% | |
| • bankning POS terminallarida Visa, MasterCard, Union Pay va boshqa xalqaro to‘lov tizimlari kartalari bo‘yicha(Humo). | Muvaffaqiyatli amalga oshirilgan tranzaksiya summasidan 2,7% | |
| • bankning E-POS terminallarida Visa, MasterCard, Union Pay kabi xalqaro to‘lov tizimlari kartalari bo‘yicha. | Muvaffaqiyatli amalga oshirilgan tranzaksiya summasidan 3,5% | |
| • Zero kredit kartalari bo‘yicha | Muvaffaqiyatli amalga oshirilgan tranzaksiya summasidan 20,0% | |
| • bankning POS va E-POS terminallarida Visa, MasterCard kabi xalqaro to‘lov tizimlari kartalari bo‘yicha. (Uzcard/Humo) | To‘lov summasidan 1% | |
| • bankning POS va E-POS terminallarida WeChat Pay tizimida | To‘lov summasidan 2% | |
| 4.4 | Terminal buzilganligi uchun jarima sanksiyalari (savdo-servis korxonasi aybi bilan) | Savdo terminalini ta'mirlash va qo'shimcha 1,20 BHM |
| 4.5 | Asino A90 terminali komponentlarini buzganlik uchun jarima sanksiyalari (savdo-servis korxonasi aybi bilan) | Asino A90 terminali komponentlarini ta’mirlash qiymati va BHMning 1,2 baravari** |
| 4.6. | Yo‘qotish uchun jarima sanksiyalari (savdo va xizmat ko‘rsatish korxonasi aybi bilan) (Shu jumladan, shikastlangan uskunalar ta’mirlanmaydigan bo‘lsa.) | BHMning 4 baravari |
| 4.7. | Asino A90 terminaliga komponentlarni yo‘qotish uchun jarima sanksiyalari (savdo va xizmat ko‘rsatish korxonasi aybi bilan) (Shu jumladan, shikastlangan uskunalar ta’mirlanmaydigan bo‘lsa.) | BHMning 3 baravari |
Korporativ mijozlar uchun tariflar
* “Aylanma” deganda, Mijozning hisob raqamlari bo‘yicha debet amaliyotlari tushuniladi, Tariflar bo‘yicha to‘lov undirilmaydigan amaliyotlar bundan mustasno. (235% hisobidan tashqari debet aylanmalari uchun komissiya undirilmaydi)
** Ushbu Tariflar doirasida masofaviy xizmat ko‘rsatish tizimlarining biridan: “Internet-Banking” yoki “Octomobile” (mijoz tanloviga ko‘ra)dan foydalanish majburiy hisoblanadi. Mijoz tomonidan masofaviy xizmat ko‘rsatish tizimlarining biri (“Internet-Banking” yoki “Octomobile”)dan foydalanilganda, qo‘shimcha masofaviy xizmat ko‘rsatish tizimidan foydalanish uchun komission to‘lov har oyda BHMning 30% ini tashkil etadi. Bir kalendar oyi davomida mijoz hisob raqami orqali debet aylanmasi amalga oshirilmasa, komission to‘lov undirilmaydi. "Internet-Banking" tizimidan foydalanishning birinchi oyi uchun komissiya, hisobvaraq bo‘yicha debet operatsiyalari mavjudligidan qat’i nazar, ulanish kunida yechib olinadi.
*** NKM funksiyasini faollashtirish uchun Mijoz, savdo-xizmat korxonasi joylashgan hududdagi DSIda NKMni ro‘yxatdan o‘tkazishi va NKMning dasturiy ta’minotini bajarish to‘g‘risida “ARCA GROUP” MChJ bilan shartnoma tuzishi kerak (SXKning NKM bo‘yicha barcha xarajatlari Mijoz tomonidan to‘lanadi).
**** Visa Mijoz tomonidan mustaqil ravishda OctoMobile, yoki Garmin qurilmalarida, shuningdek, to‘lovlarni Internet orqali rasmiylashtirilayotganda kartani to‘lov vositasi sifatida saqlaganda, tokenlanadi. Mijozlarga kartani tokendashtirish xizmati, tanishish uchun bankning Octobank.uz manzilida joylashtirilgan “Octobank” AJning karta Tokenidan foydalanish Qoidalariga muvofiq taqdim etiladi.
Komissiya Mijozning faol tokenli har bir kartasi uchun, xizmatdan foydalanilgan oy uchun har oy undiriladi. Komissiya, xizmat faollashtirilgan kundan uchinchi oydan boshlab, faollashtirilgan oyning o‘zini ham qo‘shib hisoblab, undiriladi. Xizmatdan foydalanilgan oy – bu Mijozning faol tokeni bo‘lgan har qanday kun qaysi oyda bo‘lsa, shu oy hisoblanadi. Masalan, token 20 iyun kuni faollashtirilganda, komissiya 1 avgustdan undiriladi. Yoki token 20 iyun kuni faollashtirilib, iyunda o‘chirilganda, agar xizmat aprelda faollashtirilgan bo‘lsa, komissiya 1 avgustdan undiriladi. Karta hisobida mablag‘ bo‘lmaganda, xizmat uchun to‘lov to‘lanadigan vaqtgacha xizmat vaqtincha bloklanadi. Agar 2 oy davomida komissiya to‘lanmasa, xizmat to‘liq o‘chiriladi.
Octobank yangiliklar
18.11.2025
O‘zbekiston Respublikasi Davlat bayrog‘i qabul qilingan kun bilan tabriklaymiz!
30.10.2025
Alipay+ endi Octo-mobile ilovasida: chet elda xuddi uyingizdagi kabi to‘lov qiling
Octobank Osiyo va Yevropa bo‘ylab to‘lovlarni o‘zbek so‘mida amalga oshirish imkoniyatini yaratdi
24.10.2025
Firibgarlar faollashdi — ogoh bo‘ling!