| № | सेवा का प्रकार | कमीशन का आकार |
|---|---|---|
| 1 | ग्राहक खातों को खोलना, उनकी सेवाओं का प्रबंधन करना और उन्हें बंद करना | |
| 1.1. | खाते खोलना (प्राथमिक/द्वितीयक) | कोई कमीशन नहीं लिया जाता है |
| 1.2. | ग्राहक के खाते में धनराशि जमा करना | कोई कमीशन नहीं लिया जाता है |
| 1.3. | ग्राहक के प्राथमिक और द्वितीयक खातों की सेवा करना | कोई कमीशन नहीं लिया जाता है |
| 1.4. | भुगतान प्रसंस्करण शुल्क (शुल्क की राशि पूरे माह में डेबिट लेनदेन की मात्रा के आधार पर बदलती रहती है*) (लेनदेन राशि का %) | |
| a) | जब तक कि कारोबार 50 मिलियन सूम तक न पहुंच जाए | 0.4% |
| b) | यदि अनुच्छेद (क) की शर्त पूरी होती है और 200 मिलियन राशि तक | 0.3% |
| c) | यदि अनुच्छेद (क, ख) की शर्तें पूरी होती हैं और 200 मिलियन से अधिक राशि | 0.1% |
| 1.5. | 235% खाते से बाहरी डेबिट लेनदेन पर कोई कमीशन नहीं लिया जाता है। | कोई कमीशन नहीं लिया जाता है |
| 1.6. | विवरण, चेकबुक और आंतरिक बैंक प्रपत्रों का प्रावधान | कोई कमीशन नहीं लिया जाता है |
| 1.7. | चेकबुक खोने पर जुर्माना | 1.2 बीआरवी |
| 1.8. | ग्राहक के अनुरोधों के जवाब में प्रमाणपत्र जारी करना (प्रति प्रमाणपत्र) (वैट सहित) | बीआरवी का 12% |
| 1.9. | जेएससी “ऑक्टोबैंक” के साथ खोले गए ग्राहक खातों में धनराशि का हस्तांतरण। | कोई कमीशन नहीं लिया जाता है |
| 1.10. | कार्ड इंडेक्स नंबर 2 का भुगतान करने के लिए ग्राहक के मुख्य खाते में धनराशि का हस्तांतरण (ग्राहक की भागीदारी के बिना स्वचालित रूप से किया गया) | कोई कमीशन नहीं लिया जाता है |
| 1.11. | इंटरनेट बैंकिंग प्रणाली के उपयोग के लिए मासिक कमीशन शुल्क (वैट सहित) | बीआरवी का 60%** |
| 1.12. | इंटरनेट बैंकिंग प्रणाली के उपयोग के लिए मासिक कमीशन (केवल देखें) | बीआरवी का 30%** |
| 1.13. | गुप्त सुरक्षा कुंजी के खो जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने पर (ग्राहक की गलती के कारण) जुर्माना। | 3 बीआरवी |
| 1.14. | ऑक्टोमोबाइल सिस्टम (स्टैंडर्ड पैकेज) के उपयोग के लिए मासिक कमीशन शुल्क (वैट सहित) | 300,000.00 राशि |
| 1.15. | ऑक्टोमोबाइल सिस्टम (व्यवसाय के लिए रावनाक-मोबाइल) (लाइट पैकेज) के उपयोग के लिए कमीशन शुल्क प्रति माह (वैट सहित) | बीआरवी का 12%** |
| 1.16. | किसी कॉर्पोरेट प्लास्टिक कार्ड / किसी व्यक्तिगत उद्यमी के प्लास्टिक कार्ड में धनराशि का हस्तांतरण (लेनदेन राशि का %) | 0.5% |
| 1.17. | किसी व्यक्तिगत उद्यमी के मुख्य खाते से जेएससी “ऑक्टोबैंक” में खोले गए किसी व्यक्ति के मांग जमा खाते में धनराशि का हस्तांतरण (लेनदेन राशि का %) | 0.5% |
| 1.18. | जेएससी “ऑक्टोबैंक” में खोले गए ट्रांजिट खातों में धनराशि का हस्तांतरण (लेनदेन राशि का %) | 0.5% |
| 1.19. | वेतन परियोजना के तहत प्लास्टिक कार्डों की पुनःपूर्ति के लिए ट्रांजिट खातों में धनराशि का हस्तांतरण, जो जेएससी “ऑक्टोबैंक” में खोला गया है। | कोई कमीशन नहीं लिया जाता है |
| 1.20. | बैंक कमीशन और/या बैंक आय के लिए भुगतान | कोई कमीशन नहीं लिया जाता है |
| 1.21. | करों और अन्य अनिवार्य भुगतानों के लिए उज्बेकिस्तान गणराज्य के राज्य बजट में धनराशि का हस्तांतरण | कोई कमीशन नहीं लिया जाता है |
| 1.22. | नकद प्राप्तियों की प्राप्ति और गणना | कोई कमीशन नहीं लिया जाता है |
| 1.23. | उज़्बेकिस्तान गणराज्य के कानून द्वारा निर्धारित वेतन और अन्य समकक्ष भुगतानों के लिए नकद जारी करना | कोई कमीशन नहीं लिया जाता है |
| 1.24. | जमा की गई और/या एकत्रित की गई राशि की सीमा के भीतर नकद निकासी (44 अक्षर) (लेनदेन राशि का %) | 1% |
| 1.25. | नकद निकासी (45 अक्षर) (लेनदेन राशि का %) | 1% |
| 1.26. | नकद निकासी (46 अक्षर) (लेनदेन राशि का %) | 1% |
| 1.27. | नकद निकासी (51 अक्षर) (लेनदेन राशि का %) | 1% |
| 1.28. | नकद निकासी (53 अक्षर) (लेनदेन राशि का %) | 1% |
| 1.29. | खाते बंद करना (परिसमापन या किसी अन्य बैंक में हस्तांतरण के समय) | कोई कमीशन नहीं लिया जाता है |
| 1.30. | कानून के अनुसार खाते को बंद करने के संबंध में शेष राशि को खाता संख्या 29842 में स्थानांतरित करना। | कोई कमीशन नहीं लिया जाता है |
| 1.31. | साख पत्र खोलना (वैट सहित) (वैट सहित) | 1.2 बीआरवी |
| 1.32. | लेटर ऑफ क्रेडिट की शर्तों में परिवर्तन या उसे रद्द करना | कोई कमीशन नहीं लिया जाता है |
| 1.33. | साख पत्र के बारे में सलाह देना | कोई कमीशन नहीं लिया जाता है |
| 2 | कानूनी संस्थाओं और व्यक्तिगत उद्यमियों के लिए राष्ट्रीय मुद्रा में उज़कार्ड प्लास्टिक कार्ड जारी करना और उनकी सेवाएं प्रदान करना। | |
| 2.1 | कॉर्पोरेट प्लास्टिक कार्ड जारी करना (वैट सहित) | बीआरवी का 18% |
| 2.2 | एक अतिरिक्त कॉर्पोरेट प्लास्टिक कार्ड जारी करना (वैट सहित) | बीआरवी का 18% |
| 2.3 | खो जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने की स्थिति में प्लास्टिक कार्ड का प्रतिस्थापन (वैट सहित) | बीआरवी का 18% |
| 2.4 | कार्ड की वैधता समाप्त होने पर प्लास्टिक कार्ड का प्रतिस्थापन (वैट सहित) | बीआरवी का 18% |
| 2.5 | स्टॉप लिस्ट में एक कार्ड जोड़ना | कोई कमीशन नहीं लिया जाता है |
| 2.6 | टर्मिनल नेटवर्क में वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान | कोई कमीशन नहीं लिया जाता है |
| 2.7 | एसएमएस - ग्राहक को किए गए लेन-देन के बारे में सूचित करना | कोई कमीशन नहीं लिया जाता है |
| 2.8 | कार्ड खाते का विवरण उपलब्ध कराना (प्रत्येक खाते के विवरण के लिए) (वैट सहित) | बीआरवी का 12% |
| 3 | कानूनी संस्थाओं और व्यक्तिगत उद्यमियों के लिए राष्ट्रीय मुद्रा में वीज़ा और मास्टरकार्ड प्लास्टिक कार्ड जारी करना और उनकी सेवाएं प्रदान करना। | |
| 3.1 | वीज़ा क्लासिक कॉर्पोरेट / मास्टरकार्ड स्टैंडर्ड कॉर्पोरेट कार्ड जारी करना (वैट सहित) | 30,000 की राशि |
| 3.2 | वीज़ा गोल्ड कॉर्पोरेट / मास्टरकार्ड गोल्ड कॉर्पोरेट कार्ड जारी करना (वैट सहित) | 60,000 की राशि |
| 3.3 | कार्ड/पिन कोड में बदलाव का कारण: | |
| a) | कार्ड की वैधता समाप्त होने पर या कार्ड की आगामी वैधता समाप्त होने से दो महीने पहले तक कार्ड का उपयोग करना अनिवार्य है। | कोई कमीशन नहीं लिया जाता है |
| b) | कार्डधारक/पिन कोड द्वारा कार्ड का खो जाना/क्षतिग्रस्त हो जाना (वैट सहित) | 48,000 की राशि |
| c) | कार्डधारक के नाम में परिवर्तन (वैट सहित) | 48,000 की राशि |
| 3.4 | कार्डधारक के अनुरोध पर 24 घंटे के भीतर कार्ड/पिन कोड जारी करना/बदलना (वैट सहित) | 60,000 की राशि |
| 3.5 | कार्ड खाते में न्यूनतम शेष राशि जो कार्ड के उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है। | 100,000 की राशि |
| 3.6 | जेएससी "ऑक्टोबैंक" के कार्डों का उपयोग करके किए गए नकद निकासी लेनदेन की प्रक्रिया: | |
| a) | उज़्बेकिस्तान गणराज्य में नकदी वितरण केंद्रों और एटीएम पर | यह सेवा प्रदान नहीं की जाती है |
| b) | विदेशी बैंकों के कैश निकासी केंद्रों और एटीएम पर वीज़ा क्लासिक कॉर्पोरेट / मास्टरकार्ड स्टैंडर्ड कॉर्पोरेट कार्ड का उपयोग करके भुगतान करें। | लेनदेन राशि का 2.40% (वैट को छोड़कर, और न्यूनतम 20,000 रुपये की राशि पर वैट सहित) |
| c) | विदेशी बैंकों के कैश विड्रॉल पॉइंट्स और एटीएम पर वीज़ा गोल्ड कॉर्पोरेट / मास्टरकार्ड गोल्ड कॉर्पोरेट कार्ड का उपयोग करके भुगतान करें। | लेनदेन राशि का 2.30% (वैट को छोड़कर, और न्यूनतम 20,000 रुपये की राशि पर वैट सहित) |
| 3.7 | जेएससी "Octobank" के कार्डों का उपयोग करके किए गए सामान और सेवाओं के भुगतान के लिए लेनदेन की प्रक्रिया: | कोई कमीशन नहीं लिया जाता है |
| 3.8 | कार्ड को अस्थायी रूप से ब्लॉक करना | कोई कमीशन नहीं लिया जाता है |
| 3.9 | दूरस्थ सेवा का प्रावधान (एसएमएस सूचना और 3डी सिक्योर ऑनलाइन खरीद सुरक्षा) | कोई कमीशन नहीं लिया जाता है |
| 3.10 | ऑक्टोबैंक जेएससी द्वारा जारी किए गए वीज़ा कार्ड का टोकनाइजेशन।**** (वैट सहित) | 1,200.00 राशि |
| 4 | व्यापार और सेवा उद्यमों की सेवाएं | |
| 4.1 | टर्मिनलों में प्लास्टिक कार्डों की सर्विसिंग | कोई कमीशन नहीं लिया जाता है |
| 4.2 | ट्रेडिंग टर्मिनल के उपयोग के लिए किराया राशि (प्रति माह): | |
| • कानूनी संस्थाएं (वैट सहित), | 25,000 की राशि | |
| • व्यक्तिगत उद्यमी (वैट सहित), | 15,000 की राशि | |
| • कानूनी संस्थाओं और व्यक्तिगत उद्यमियों के लिए कैश रजिस्टर सुविधा वाला टर्मिनल (वैट सहित)*** | 50,000 की राशि | |
| • कानूनी संस्थाओं और व्यक्तिगत उद्यमियों के लिए असिनो ए90 टर्मिनल। (वैट सहित) | 50,000.00 की राशि | |
| 4.3 | बैंक के टर्मिनल नेटवर्क में राष्ट्रीय मुद्रा में लेनदेन की प्रक्रिया करना: | |
| • बैंक के पीओएस टर्मिनलों में उज़कार्ड और ह्यूमो जैसी राष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों के कार्डों का उपयोग करना; | लेनदेन राशि का 0.20% | |
| • बैंक के पीओएस टर्मिनलों में टेज़ क्यूआर कोड का उपयोग करके उज़कार्ड और एचयूएमओ जैसी राष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों के कार्डों द्वारा भुगतान करना; | लेनदेन राशि का 1% | |
| • बैंक के ई-पीओएस टर्मिनलों में उज़कार्ड और ह्यूमो जैसी राष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों के कार्डों का उपयोग करना; | लेनदेन राशि का 0.8% | |
| • बैंक के पीओएस टर्मिनलों (उज़कार्ड) में वीज़ा, मास्टरकार्ड, यूनियन पे आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों के कार्डों द्वारा भुगतान। (उज़्बेकिस्तान गणराज्य के बैंक द्वारा जारी नहीं किए गए कार्डों द्वारा भुगतान) | सफलतापूर्वक संसाधित लेनदेन की राशि का 2.5% | |
| • बैंक के पीओएस टर्मिनलों (हुमो) में वीज़ा, मास्टरकार्ड, यूनियन पे आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों के कार्डों द्वारा भुगतान किया जा सकता है। (उज़्बेकिस्तान गणराज्य के बैंक द्वारा जारी नहीं किए गए कार्डों द्वारा भुगतान नहीं किया जा सकता है) | सफलतापूर्वक संसाधित लेनदेन की राशि का 2.7% | |
| • बैंक के ई-पीओएस टर्मिनलों में वीज़ा, मास्टरकार्ड, यूनियन पे आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों के कार्डों द्वारा भुगतान किया जा सकता है। (उज़्बेकिस्तान गणराज्य के बैंक द्वारा जारी नहीं किए गए कार्डों द्वारा भुगतान नहीं किया जा सकता है) | सफलतापूर्वक संसाधित लेनदेन की राशि का 3.5% | |
| • शून्य क्रेडिट कार्डों पर | सफलतापूर्वक संसाधित लेनदेन की राशि का 20.0% | |
| • बैंक के पीओएस टर्मिनलों (उज़कार्ड/हुमो) में वीज़ा, मास्टरकार्ड जैसे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों के कार्डों द्वारा। (उज़्बेकिस्तान गणराज्य के बैंक द्वारा जारी कार्डों द्वारा) | भुगतान राशि का 1% | |
| • बैंक के पीओएस और ई-पीओएस टर्मिनलों में वीचैट पे सिस्टम के माध्यम से | लेनदेन राशि का 2% | |
| 4.4 | भुगतान एजेंट के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने के लिए सेवाओं हेतु कमीशन | समझौते के अनुसार |
| 4.5 | किसी भी बैंक के क्यूआर ऑनलाइन सिस्टम (उज़्बेकिस्तान गणराज्य के केंद्रीय बैंक की सूचना प्रणाली) के माध्यम से शुरू किए गए भुगतानों को संसाधित करने के लिए कमीशन। | लेनदेन राशि का 1% (कमीशन व्यापारी द्वारा लिया जाता है) |
| 4.6 | खुदरा विक्रेता की गलती के कारण उत्पाद के अंतिम रूप से खराब होने पर जुर्माना | ट्रेडिंग टर्मिनल की मरम्मत की लागत के अतिरिक्त 1.2 BRV** |
| 4.7. | खुदरा विक्रेता की गलती के कारण असिनो ए90 टर्मिनल के घटकों को हुए नुकसान के लिए जुर्माना। | एसिनो ए90 टर्मिनल के घटकों की मरम्मत की लागत 1.2 बीआरवी** अतिरिक्त है। |
| 4.8. | व्यापार एवं सेवा उद्यम की गलती के कारण हुए नुकसान के लिए दंड (जिसमें क्षतिग्रस्त उपकरण की मरम्मत न हो पाने की स्थिति भी शामिल है)। | 4 बीआरवी |
| 4.9. | एसिनो ए90 टर्मिनल के पुर्जों के नुकसान (खुदरा विक्रेता की गलती के कारण) के लिए दंड (जिसमें क्षतिग्रस्त उपकरण की मरम्मत न हो पाने की स्थिति भी शामिल है)। | 3 बीआरवी |
कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए शुल्क
* - "टर्नओवर" से तात्पर्य ग्राहक के खातों में हुए डेबिट लेन-देन से है, जिसमें उन लेन-देनों को शामिल नहीं किया गया है जिन पर टैरिफ के तहत शुल्क नहीं लिया जाता है। प्रत्येक डेबिट लेन-देन पर कमीशन लिया जाता है, यानी खाते में डेबिट लेन-देन दर्ज करने पर। यह दर टर्नओवर के आधार पर निर्धारित की जाती है, जिसकी गणना चालू माह में पहले से पूरे किए गए सभी डेबिट लेन-देनों को जोड़कर की जाती है। प्रत्येक अगले माह की शुरुआत में, खाते का टर्नओवर शून्य माना जाता है।
** - इन शुल्कों के तहत, ग्राहक की इच्छानुसार "इंटरनेट बैंकिंग" या "ऑक्टोमोबाइल" में से किसी एक रिमोट बैंकिंग प्रणाली का उपयोग करना अनिवार्य है। रिमोट बैंकिंग प्रणालियों ("इंटरनेट बैंकिंग" या "ऑक्टोमोबाइल") में से किसी एक का उपयोग करने पर, अतिरिक्त रिमोट बैंकिंग प्रणाली के उपयोग के लिए कमीशन मासिक आधार दर का 30% होगा। यदि किसी कैलेंडर माह में खाते से कोई डेबिट लेनदेन नहीं होता है, तो कोई कमीशन नहीं लिया जाएगा। "इंटरनेट बैंकिंग" प्रणाली के उपयोग के पहले महीने का कमीशन कनेक्शन के दिन से ही लिया जाएगा, चाहे खाते से डेबिट लेनदेन हुआ हो या नहीं।
*** - कैश रजिस्टर फ़ंक्शन को सक्रिय करने के लिए, ग्राहक को व्यापारी के स्थान पर राज्य कर समिति के साथ कैश रजिस्टर को पंजीकृत करना होगा और ARCA GROUP LLC के साथ कैश रजिस्टर के लिए सॉफ़्टवेयर समर्थन हेतु एक समझौता करना होगा (कैश रजिस्टर के सभी खर्च ग्राहक द्वारा वहन किए जाएंगे)।
**** - ग्राहक OctoMobile ऐप या Garmin डिवाइस का उपयोग करके या ऑनलाइन भुगतान करते समय कार्ड को भुगतान विधि के रूप में सहेजकर वीज़ा कार्ड को टोकनाइज़ कर सकते हैं। कार्ड टोकनाइज़ेशन सेवा बैंक के ग्राहकों को Octobank JSC कार्ड टोकन उपयोग नियमों के अनुसार प्रदान की जाती है, जो बैंक की वेबसाइट Octobank पर उपलब्ध हैं।
प्रत्येक ग्राहक के सक्रिय टोकन वाले कार्ड के लिए, सेवा उपयोग के वर्तमान महीने के लिए मासिक शुल्क लिया जाता है। यह शुल्क सेवा सक्रियण तिथि से सेवा उपयोग के तीसरे महीने से शुरू होता है, जिसमें सक्रियण का महीना भी शामिल है। सेवा माह वह महीना माना जाता है जिसमें ग्राहक का टोकन सक्रिय रहता है। उदाहरण के लिए, यदि टोकन 20 जून को सक्रिय किया जाता है, तो शुल्क 1 अगस्त से लिया जाना शुरू हो जाएगा। इसी तरह, यदि टोकन 20 जून को सक्रिय किया जाता है और जून में सेवा निष्क्रिय कर दी जाती है, और फिर अप्रैल में सेवा को सक्रिय किया जाता है, तो शुल्क 1 अगस्त से लिया जाना शुरू हो जाएगा। यदि कार्ड खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं है, तो भुगतान होने तक सेवा अस्थायी रूप से निलंबित कर दी जाती है। यदि दो महीने के भीतर शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है, तो सेवा पूरी तरह से निष्क्रिय कर दी जाती है।