| № | 服务类型 | 佣金规模 |
|---|---|---|
| 1 | 客户账户的开立、维护和关闭 | |
| 1.1. | 开立账户(主账户/副账户) | 不收取佣金。 |
| 1.2. | 将资金记入客户账户 | 不收取佣金。 |
| 1.3. | 客户主要账户和辅助账户的服务 | 不收取佣金。 |
| 1.4. | 支付处理费(费用金额根据每月借记卡交易额而有所不同*)(交易金额的百分比) | |
| a) | 直至营业额达到5000万苏姆 | 0.4% |
| b) | 如果满足第 (a) 款的条件,且金额不超过 2 亿, | 0.3% |
| c) | 如果满足第 (a, b) 款的条件,且金额超过 2 亿, | 0.1% |
| 1.5. | 从账户 235% 进行外部借记交易不收取佣金。 | 不收取佣金。 |
| 1.6. | 提供对账单、支票簿和银行内部表格 | 不收取佣金。 |
| 1.7. | 丢失支票簿的处罚 | 1.2 BRV |
| 1.8. | 根据客户要求签发证书(每份证书)(含增值税) | BRV 的 12%。 |
| 1.9. | 将资金转入在“Octobank”股份公司开设的客户账户 | 不收取佣金。 |
| 1.10. | 将资金转入客户主账户以偿还卡索引号 2(无需客户参与,自动执行) | 不收取佣金。 |
| 1.11. | 每月使用网上银行系统的手续费(含增值税) | BRV 的 60%** |
| 1.12. | 使用网上银行系统的月度佣金(仅供查看) | BRV**的30% |
| 1.13. | 因客户过错导致安全密钥丢失或损坏的赔偿责任 | 3 BRV |
| 1.14. | 使用 Octomobile 系统(标准套餐)的佣金(含增值税)每月 | 300,000.00 总额 |
| 1.15. | 使用 Octomobile 系统(Ravnaq-mobile for Business)(轻量级套餐)的佣金费(含增值税)每月 | 12% 的 BRV** |
| 1.16. | 资金转账至公司信用卡/个体经营者信用卡(交易金额的百分比) | 0.5% |
| 1.17. | 将个体经营者主账户中的资金转入其在“Octobank”股份公司开设的个人活期存款账户(交易金额的百分比) | 0.5% |
| 1.18. | 将资金转入在“Octobank”股份公司开设的过渡账户(交易金额的百分比) | 0.5% |
| 1.19. | 在“Octobank”股份公司开设的工资项目下,资金已转移至用于充值塑料卡的过渡账户。 | 不收取佣金。 |
| 1.20. | 支付银行佣金和/或银行收入 | 不收取佣金。 |
| 1.21. | 向乌兹别克斯坦共和国国家预算转移用于缴纳税款和其他强制性款项的资金 | 不收取佣金。 |
| 1.22. | 现金收入的接收和清点 | 不收取佣金。 |
| 1.23. | 根据乌兹别克斯坦共和国法律规定,以现金形式发放工资和其他等值款项。 | 不收取佣金。 |
| 1.24. | 在已存入和/或已收取金额的限额内提取现金(44 个字符)(交易金额的百分比) | 1% |
| 1.25. | 现金提取(45个字符)(交易金额的百分比) | 1% |
| 1.26. | 现金提取(46个字符)(交易金额的百分比) | 1% |
| 1.27. | 现金提取(51 个字符)(交易金额的百分比) | 1% |
| 1.28. | 现金提取(53 个字符)(交易金额的百分比) | 1% |
| 1.29. | 关闭账户(清算或转至其他银行时) | 不收取佣金。 |
| 1.30. | 根据法律规定,将账户余额转入29842号账户,以办理账户关闭手续。 | 不收取佣金。 |
| 1.31. | 开立信用证(含增值税)(含增值税) | 1.2 BRV |
| 1.32. | 信用证条款变更或取消 | 不收取佣金。 |
| 1.33. | 信用证通知 | 不收取佣金。 |
| 2 | 为法人和个体经营者发行和提供以本国货币计价的UzCard塑料卡服务 | |
| 2.1 | 发行公司塑料卡(含增值税) | BRV 的 18%。 |
| 2.2 | 签发额外的公司塑料卡(含增值税) | BRV 的 18%。 |
| 2.3 | 塑料卡遗失或损坏时的更换费用(含增值税) | BRV 的 18%。 |
| 2.4 | 塑料卡到期后的更换费用(含增值税) | BRV 的 18%。 |
| 2.5 | 将卡片添加到停止列表中 | 不收取佣金。 |
| 2.6 | 在终端网络中支付商品和服务费用 | 不收取佣金。 |
| 2.7 | SMS - 向客户告知已完成的交易。 | 不收取佣金。 |
| 2.8 | 提供信用卡账户对账单(每份对账单)(含增值税) | BRV 的 12%。 |
| 3 | 为法人实体和个体经营者发行和提供以本国货币计价的Visa和MasterCard塑料卡的售后服务 | |
| 3.1 | 发行Visa经典企业卡/万事达标准企业卡(含增值税) | 30,000 总和 |
| 3.2 | 发行 Visa GOLD 企业卡/万事达金卡企业卡(含增值税) | 60,000 总和 |
| 3.3 | 因以下原因需要更换银行卡/密码: | |
| a) | 卡片到期日或卡片即将到期前两个月内 | 不收取佣金。 |
| b) | 持卡人遗失/损坏卡片/密码(含增值税) | 总计 48,000 |
| c) | 更改持卡人姓名(含增值税) | 总计 48,000 |
| 3.4 | 持卡人提出紧急申请后,可在24小时内(含增值税)紧急签发/更换卡片/密码。 | 60,000 总和 |
| 3.5 | 信用卡账户中无法使用该卡的最低余额。 | 100,000 总和 |
| 3.6 | 处理使用“Octobank股份公司卡进行的现金提取交易: | |
| a) | 在乌兹别克斯坦共和国的取款点和自动取款机 | 该服务不提供。 |
| b) | 在使用Visa Classic Corporate/MasterCard Standard Corporate卡的外国银行取款点和ATM机上取款时,可在Visa Classic Corporate/MasterCard Standard Corporate卡上取款。 | 交易金额的 2.40%(不含增值税,含增值税最低金额为 20,000) |
| c) | 在使用Visa GOLD Corporate / MasterCard Gold Corporate卡的外国银行取款点和ATM机上取款时,可在外币银行的取款点和ATM机上取款。 | 交易金额的 2.30%(不含增值税,含增值税最低金额为 20,000) |
| 3.7 | 处理使用“Octobank股份公司卡支付的商品和服务交易: | 不收取佣金。 |
| 3.8 | 暂时冻结卡片 | 不收取佣金。 |
| 3.9 | 提供远程服务(短信通知和3D安全在线购物保障) | 不收取佣金。 |
| 3.10 | 由 Octobank JSC 发行的 Visa 卡的代币化。****(含增值税) | 总计 1,200.00 |
| 4 | 为贸易和服务企业提供服务 | |
| 4.1 | 终端塑料卡的维修 | 不收取佣金。 |
| 4.2 | 交易终端使用租金(每月): | |
| • 法人实体(包括增值税), | 总计 25,000 | |
| •个体经营者(含增值税) | 总计 15,000 | |
| • 适用于法人和个体经营者的收银终端(含增值税)*** | 50,000 总和 | |
| • Asino A90终端,适用于法人实体和个体经营者。(含增值税) | 总额 50,000.00 | |
| 4.3 | 在银行终端网络中处理以本国货币进行的交易: | |
| • 在银行的POS终端上使用国家支付系统卡,例如UzCard和HUMO卡; | 交易金额的0.20%。 | |
| • 使用国家支付系统卡,例如 UzCard 和 HUMO,在银行的 POS 终端上使用 Tez QR 码进行支付; | 交易金额的1%。 | |
| • 在银行的电子销售点终端上使用国家支付系统卡,例如 UzCard 和 HUMO; | 交易金额的0.8%。 | |
| • 可使用Visa、MasterCard、银联等国际支付系统发行的卡片在银行POS终端(Uzcard)上进行支付。(非乌兹别克斯坦共和国银行发行的卡片不适用) | 成功处理的交易金额的 2.5% | |
| • 可使用Visa、MasterCard、银联等国际支付系统发行的卡片在银行POS终端(Humo)进行支付。(可使用非乌兹别克斯坦共和国银行发行的卡片进行支付) | 成功处理的交易金额的 2.7% | |
| • 可使用Visa、MasterCard、银联等国际支付系统发行的卡片在银行的电子POS终端进行支付。(非乌兹别克斯坦共和国银行发行的卡片) | 成功处理的交易金额的 3.5% | |
| • 使用零信用卡 | 成功处理的交易金额的 20.0% | |
| • 可通过Visa、MasterCard等国际支付系统卡片,在银行POS终端(Uzcard/Humo)进行支付。(使用乌兹别克斯坦共和国银行发行的卡片) | 付款金额的1%。 | |
| • 通过银行POS机和电子POS终端上的微信支付系统进行支付 | 交易金额的2%。 | |
| 4.4 | 支付代理服务费 | 经双方同意 |
| 4.5 | 通过任何银行的QR在线系统(乌兹别克斯坦共和国中央银行信息系统)发起的付款处理佣金 | 交易金额的1%(佣金由商家收取) |
| 4.6 | 因零售商过错导致终端故障的处罚 | 交易终端维修费用加上 1.2 BRV** |
| 4.7. | 因零售商过错导致Asino A90终端部件损坏的处罚 | Asino A90终端部件的维修费用为1.2 BRV** |
| 4.8. | 因贸易和服务企业过错造成的损失的处罚(包括损坏的设备无法修复的情况)。 | 4 BRV |
| 4.9. | 因零售商过错导致 Asino A90 终端组件丢失的处罚(包括损坏的设备无法修复的情况)。 | 3 BRV |
企业客户的收费标准
* - “交易额”是指客户账户的借记交易,不包括根据收费标准不收取费用的交易。每笔借记交易(即记入账户的借记交易)均需支付佣金。费率根据交易额确定,交易额的计算方法是将当月之前完成的所有借记交易相加。每个后续月份的月初,账户交易额均视为零。
** - 根据本资费标准,客户必须使用远程银行系统之一,即“网上银行”或“Octomobile”(由客户自行选择)。使用远程银行系统(“网上银行”或“Octomobile”)时,额外使用该系统的手续费为月基本费率的30%。如果账户在一个自然月内没有发生任何借记交易,则不收取手续费。首次使用“网上银行”系统的手续费将在开通当日收取,无论账户当月是否发生借记交易。
*** - 要激活收银机功能,客户必须在商家所在地的州税务委员会注册收银机,并与 ARCA GROUP LLC 签订收银机软件支持协议(收银机的所有费用均由客户支付)。
**** - 客户可以使用 OctoMobile 应用或 Garmin 设备对 Visa 卡进行令牌化,也可以在进行在线支付时将卡保存为支付方式。银行根据Octobank JSC 的《卡令牌使用规则》向其客户提供卡片令牌化服务,该规则可在银行网站Octobank上查阅。
对于每位持有有效令牌的客户卡,我们将按月收取服务费,费用按当月服务使用情况计算。费用从服务激活日期起第三个服务月开始收取,包括服务激活当月。服务月是指客户持有有效令牌的任何月份。例如,如果令牌在6月20日激活,则费用将于8月1日开始收取。或者,如果令牌在6月20日激活,但服务在6月被停用,随后在4月重新激活,则费用也将于8月1日开始收取。如果卡账户余额不足,服务将被暂时中止,直至缴清费用。如果两个月内仍未缴清费用,服务将被完全停用。